Holstein & Red Holstein

Holstein DEU

Alle | Töchtergeprüft | Genomisch
ZWS APR 2026


ZWS APR 2026
KurznameHB Nr. Vater MVRZGRZ€Milch
kg
Fett
%
Fett
kg
Eiw.
%
Eiw.
kg
RZMRZEM-typKörFunEutRZNRZRGeb
(KVd)
Mbk
(RZD)
EFitRZGesaAaBeta
Kasein
€*€*
PDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 146 2108 +1466 -0.14 +41 -0.01 +50 126 121 111 104 117 112 127 118 105 97 117 124 243 A2A2 25,- 49,- PDF
Alvin-RF 773149 Lambeau Mitchell 124 1153 +961 +0.23 +65 +0.04 +38 125 124 121 111 104 120 103 106 100 114 101 101 243 A2A2 25,- 49,- PDF
Austin 499506 Enclave Mirco 149 2535 +1401 +0.34 +96 +0.21 +74 144 118 107 114 104 114 119 97 111 117 106 119 432 A1A2 25,- 49,- PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 140 1983 +1654 +0.05 +72 -0.02 +54 133 121 118 110 95 124 116 115 100 91 109 114 n.v. A1A2 23,- -,- PDF
Brummel 773666 Blakely Renegade 128 1284 +112 +0.76 +86 +0.17 +22 123 136 123 116 113 127 108 100 91 107 98 102 342 A1A2 35,- 59,- PDF
Diggy Dex 773350 Esquire Parfect 137 1895 +1061 +0.27 +74 +0.12 +51 132 116 112 111 110 106 115 117 102 109 101 108 315 A1A2 25,- 47,- PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 113 176 -172 -0.17 -23 -0.13 -18 89 126 107 116 102 127 117 110 105 91 111 112 342 A2A2 25,- 49,- PDF
Great Fat 798227 Glasgow AltaZazzle 155 3044 +885 +0.97 +147 +0.27 +61 149 115 109 114 107 107 128 102 109 97 115 121 243 A2A2 29,- 54,- PDF
Ike 773899 Real Syn Foreman 156 2806 +1455 +0.46 +113 +0.09 +61 143 126 120 105 120 113 128 119 107 104 110 121 234 A1A2 32,- 56,- PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 157 2772 +1096 +0.45 +96 +0.02 +40 132 119 102 91 124 113 136 116 107 86 127 133 423 A2A2 28,- 54,- PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 146 1994 +411 +0.19 +36 +0.23 +37 120 115 82 105 123 109 131 115 115 96 118 132 534 A2B 25,- -,- PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 140 2096 +901 +0.46 +88 +0.20 +54 135 112 101 106 115 103 117 110 106 110 102 111 423 A1A2 23,- -,- PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 145 2418 +671 +0.62 +97 +0.13 +38 131 106 96 106 99 108 125 122 109 105 116 123 243 A2A2 23,- 45,- PDF
Redbull-Red 298822 Skyliner-Red AltaZazzle 139 2010 +1342 +0.14 +69 +0.02 +48 130 114 119 97 109 109 117 114 108 106 112 117 243 A1A1 25,- 47,- PDF
Redfever-PP-Red 298882 Dragon-P Star P 142 1845 +1387 -0.06 +50 -0.07 +40 123 122 100 106 107 124 118 114 107 101 118 127 243 A2A2 26,- -,- PDF
Redspace-P-Red 298881 Tricky-Red Louis-P 147 2255 +1219 -0.04 +45 +0.02 +44 124 117 114 106 103 115 135 115 111 101 116 128 342 A2A2 26,- -,- PDF
Renew 773381 Hollywood Captain 141 2120 +265 +0.62 +79 +0.12 +22 122 108 108 86 109 109 127 127 103 104 109 123 342 A2A2 -,- 47,- PDF
Rico 773900 Real Syn Alanzo 158 2967 +1599 +0.51 +126 +0.02 +57 144 126 119 101 106 126 126 118 108 98 117 126 243 A1A2 39,- 59,- PDF
Rooney 499517 Real Syn Monteverdi 152 2615 +2278 +0.13 +108 -0.05 +72 146 129 122 103 114 123 120 105 104 114 107 117 243 A2A2 29,- 54,- PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 141 2116 +1370 -0.01 +55 +0.03 +51 128 111 120 109 108 100 125 127 106 97 110 119 n.v. A2A2 25,- -,- PDF
Smiley 798210 Shield Rover 150 2406 +1456 +0.32 +97 +0.12 +65 141 137 127 106 105 138 123 105 106 102 97 110 243 A2A2 26,- 52,- PDF
Sonni-Red 298903 Borax-Red Spirit-Red 155 2499 +692 +0.55 +85 +0.13 +38 129 138 122 98 128 128 141 95 122 103 110 124 432 A1A2 32,- 55,- PDF
Surfside 268600 Surfer Zivet 157 3001 +2336 +0.24 +124 +0.05 +87 154 124 118 103 115 115 123 107 99 98 103 116 n.v. A2A2 32,- 58,- PDF

* Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich MwSt.