HB-Nr. 499268 BIC 276000541755177 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HH1
PedigreeForeman
x VG-88 Lavonte
x VG-88 Gymnast
x Damaris
x Partyrock
x VG-85 Mogul
x VG-88 Man-O-Man
x EX-90 Shottle
x VG-87 Wizard
- mittelrahmige Kühe
- ideale Becken, beste Fundamente
- starke Inhaltstoffe
GesamtzuchtwertRZG 145 RZ€ 2338
Zuchtwertschätzung DEU APR 2025
Leistung
RZM 138
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+925 | +0,51 | +94 | +0,22 | +57 |
Zellzahl | RZS | 100 |
Nutzungsdauer | RZN | 122 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 108 |
Melkbarkeit | RZD | 107 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 108 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 115 |
Body Condition Score | BCS | 96 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 137 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 106 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 116 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 105 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 114 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 110 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 104 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 111 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 104 |
Persistenz | RZPersistenz | 120 |
OCD London VG-86 (Mutter)