Rasse | Name | HB Nr. | Info | €* konv. | €* ♂ | €* ♀ |
Black Angus | Black Onyx | 202669 | Beliebter Angus-Bulle, auch für die Reinzucht | ,- | ,- | 42,- |
Black Angus | Evander | 203531 | Gesunde Kälber, die leicht geboren werden. | 16,- | 37,- | ,- |
Black Angus | Plato | 203808 | Leichter Geburtsverlauf und gesunde Kälber | 16,- | 37,- | ,- |
Black Angus | Triple Impact Angus STG | 999046 | Mix aus dem Sperma der drei leichtkalbigen Angus Bullen Evander, NonStop und Plato. Alle drei Bullen züchten eine überdurchschnittliche Kälberqualität. | 18,- | 39,- | ,- |
British Blue | Blues Polo | 203573 | Sehr leichter Kalbeverlauf, kürzere Trächtigkeitsdauer | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Orion | 203419 | Niedriges Geburtsgewicht, kurze Tragezeit, leichter Geburtsverlauf | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Osiris | 203490 | Leichte geborende und gesunde Kreuzungskälber, kurze Trächtigkeitsdauer | 16,- | 37,- | ,- |
British Blue | Plasma | 203423 | Sehr leichte Geburten, kurze Trächtigkeitsdauer und leichter Geburtsgewicht | 16,- | 37,- | ,- |
British Blue | Platinum | 203771 | Getestet und sehr leichter Geburtsverlauf. | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Python | 203725 | Python verspricht zu 97,7% einen leichten Geburtsverlauf und ist sicher getestet. | 16,- | 37,- | ,- |
British Blue | Rockstar | 203911 | Sehr leicht geborene Kälber. Nr. 1 für leichte Kälber und kurze Tragezeit. | 16,- | 37,- | ,- |
British Blue | Rodeo | 203972 | Geprüft leichtkalbig und mit sicherer Abstammung. | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Saturn | 203971 | Kingpin-Sohn mit sehr kurzer Tragezeit und leichten Geburten | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Solomon | 203970 | Sehr kurze Tragezeit und sehr leicht geborene Kälber | 16,- | ,- | ,- |
British Blue | Triple Impact Blue STG | 999054 | Mix aus dem Sperma der drei leichtkalbigen Bullen Osiris, Plasma und Platinum. Triple Impact hat eine bessere Befruchtung durch mehr Sperma pro Portion und durch Sperma von drei verschiedenen Bullen in einer Portion. | 18,- | 39,- | ,- |
Hereford | Mindset P | 203994 | Hornloser Hereford-Bulle zur Gebrauchskreuzung | 16,- | ,- | ,- |
Limousin | Officer | 203848 | Limousin Bulle mit besten Werten für Leichtkalbigkeit und geringes Geburtsgewicht. | 16,- | 37,- | ,- |
Red Angus | Fagan | 204920 | Roter Angus für Gebrauchskreuzung, hornlos und leichte Geburten. | 16,- | ,- | ,- |
Weiß-blauer Belgier | Boss PP | 203727 | Genomisch getestet leichtkalbig (102), geringes Geburtsgewicht (78), reinerbig
hornlos, Boss-PP ist nicht einfarbig weiß | 21,- | ,- | ,- |
Weiß-blauer Belgier | Habille | 203728 | Nachkommengeprüfter weißblauer Belgier, leichte Geburten (122), wenig Geburtsgewicht (81), kurze
Tragezeit (96) | 14,- | ,- | ,- |
* Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich MwSt.