Fleckvieh

Fleckvieh

NameHB Nr.A2A2 Vater MVGZWMWFWFIT
Eastwood 174185 A1A2 Edelstein Herzschlag 129 122 110 113 22,- -,- -,-
Hochfranken 168021 A2A2 Hashtag Waban 142 122 117 126 22,- -,- -,-
Holgersson 866051 A1A2 Hollywood Wobbler 131 116 116 127 15,- -,- -,-
Homerun 863244 A1A2 Hashtag Maestro P 141 135 116 107 22,- -,- -,-
Hornando PP* 874595 A1A2 Hamlet Pp* Majestaet PP* 136 119 119 119 22,- -,- -,-
Maifire PP 167840 A1A1 Majestaet PP Manolo P 116 110 102 112 19,- 39,- 34,-
Maknetisch Pp* 858907 A2A2 Malaga Watt 119 114 104 107 15,- -,- -,-
Makoto PP* 866025 A1A1 Mega Vollgas 118 111 122 98 15,- -,- -,-
Malboss Pp* 167833 A1A2 Malaga Hugoboss 124 110 102 124 19,- -,- -,-
Matchball P*S 881865 A2A2 Meter Pp* Weitblick 138 127 119 115 22,- -,- -,-
Monaco PP 874355 A1A2 Majestaet PP Whoiswho P 124 112 106 118 22,- -,- -,-
Mozart PP 606739 A2A2 GS Mysterium Volllgas P*S 121 105 109 119 19,- -,- -,-
Sandiego 854377 A1A2 Sisyphus Manigo 127 108 102 123 15,- -,- -,-
Snowman 866171 A2A2 GS Sputnik Valtra PS 151 128 118 136 25,- -,- -,-
Wallstreet 854769 A2A2 Weissensee Vernando 126 118 101 115 22,- -,- -,-
Wasmiller 871570 A2A2 GS Wega P Vollendet 141 124 113 121 22,- -,- -,-
Woelsau 863311 A1A1 Waalkes Pp* Weitblick 145 143 97 112 22,- -,- -,-
Wonderboy 854902 A2A2 Weissensee Walk 138 121 118 120 22,- -,- -,-
Wondreb P 863312 A1A2 Waalkes P Weitblick 139 139 96 109 22,- -,- -,-

GZW = Gesamtzuchtwert
MW = Milchwert
FW = Fleischwert
FIT = Fitnesswert