Goldapple-Red My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273 BIC 276000364390414 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeRompen-Red
x EX-90 Olympian
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x KHW Regiment Apple Red EX-96
x Kamps-Hollow Altitude EX-95
x 5. weitere Generationen EX
- Exterieurspezialist aus Snapple-Red EX-96
- Stärke und top Euter
- gesund und fruchtbar
- 9 Gen. EX: 90 x 96 x 95 x 93 x 94 x 96
GesamtzuchtwertRZG 113 RZ€ 176
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 89
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| -172 | -0,17 | -23 | -0,13 | -18 |
| Zellzahl | RZS | 118 |
| Nutzungsdauer | RZN | 117 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 110 |
| Melkbarkeit | RZD | 91 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 105 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 114 |
| Body Condition Score | BCS | 122 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 113 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 100 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 112 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 111 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 98 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 93 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 109 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 103 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 96 |
| Persistenz | RZPersistenz | 99 |
Miss Snapple Olympian Gold EX-90 (Mutter)