Goldapple-Red My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273 BIC 276000364390414 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeRompen-Red
x EX-90 Olympian
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x KHW Regiment Apple Red EX-96
x Kamps-Hollow Altitude EX-95
x 5. weitere Generationen EX
- neuer roter Exterieurspezialist
- bringt Stärke und top Euter (137)
- Gesund, langlebig und fruchtbar
- aus 9 Gen. EX, Enkel von Snapple-Red EX-96
Gesamtzuchtwert
RZG 126 RZ€ 700
Zuchtwertschätzung DE August 2023
Leistung
RZM 99
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+114 | -0,04 | +1 | -0,07 | -3 |
Zellzahl | RZS | 117 |
Nutzungsdauer | RZN | 116 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 111 |
Melkbarkeit | RZD | 99 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 110 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 114 |
Body Condition Score | BCS | 108 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 119 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 116 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 111 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 106 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 104 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 111 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 102 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 93 |
Persistenz | RZPersistenz | 108 |
Miss Snapple Olympian Gold EX-90 (Mutter)