Goldapple-Red My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273 BIC 276000364390414 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeRompen-Red
x EX-90 Olympian
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x KHW Regiment Apple Red EX-96
x Kamps-Hollow Altitude EX-95
x 5. weitere Generationen EX
- Exterieurspezialist aus Snapple-Red EX-96
- Stärke und top Euter (135)
- gesund und fruchtbar
- 9 Gen. EX: 90 x 96 x 95 x 93 x 94 x 96
Gesamtzuchtwert
RZG 119 RZ€ 411
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2024
Leistung
RZM 95
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+126 | -0,12 | -7 | -0,12 | -7 |
Zellzahl | RZS | 119 |
Nutzungsdauer | RZN | 110 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 111 |
Melkbarkeit | RZD | 95 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 107 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
Body Condition Score | BCS | 109 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 114 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 114 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 110 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 105 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 104 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 109 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 101 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 93 |
Persistenz | RZPersistenz | 103 |
Miss Snapple Olympian Gold EX-90 (Mutter)