HB-Nr. 798227 BIC 276000366866082 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeGlasgow
x AltaZazzle
x Basic
x Sharpe
x Supershot
x Shotglass
x VG-85 MOM
x VG-87 Toystory
x VG-88 Titanic
x VG-87 Manfred
- 147 Fett Kg & +0,97% Fett
- super Nutzungsdauer & Zellgehalt
- Outcross ohne Real Syn Blut im Papier
GesamtzuchtwertRZG 155 RZ€ 3044
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 149
genomisch
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +885 | +0,97 | +147 | +0,27 | +61 |
| Zellzahl | RZS | 126 |
| Nutzungsdauer | RZN | 128 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 102 |
| Melkbarkeit | RZD | 97 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 109 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 98 |
| Body Condition Score | BCS | 106 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 148 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 83 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 121 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 115 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 113 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 111 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 104 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 106 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 116 |
| Persistenz | RZPersistenz | 110 |
Kellercrest Manoman Lacy VG-85 (6. Mutter)