HB-Nr. 798227 Reg. Nr. HODEU000366866082 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeGlasgow
x AltaZazzle
x Basic
x Sharpe
x Supershot
x Shotglass
x VG-85 MOM
x VG-87 Toystory
x VG-88 Titanic
x VG-87 Manfred
- 147 Fett Kg & +0,97% Fett
- super Nutzungsdauer & Zellgehalt
- Outcross ohne Real Syn Blut im Papier
GesamtzuchtwertTPI 3206 NM$ 720
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +199 | +0,33 | +96 | +0,10 | +34 |
| Zellzahl | SCS | 2,58 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,4 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,3 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,2 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 97 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -189 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +6,2 |
| Mastitis | Mastitis | +2,4 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +0,7 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
| Metritis | Metritis | +2,4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Kellercrest Manoman Lacy VG-85 (6. Mutter)