Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 Reg. Nr. HODEU000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeSputnik
x VG-85 Gywer
x VG-85 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- Top-10 RZG rotbunt weltweit
- fast +3000 kg Milch bei sehr guter Gesundheit
- beste Fundamente und Klauengesundheit
- niedrige Zellzahlen bei guter Melkbarkeit
Gesamtzuchtwert
TPI 2677 NM$ 744 CM$ 743
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+2162 | -0,10 | +54 | -0,05 | +52 |
Zellzahl | SCS | 2,70 |
Nutzungsdauer | PL | +4,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,6 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,5 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 94 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | +63 |
Gesundheitsindex | Health Index | +4,1 |
Mastitis | Mastitis | +1,0 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,2 |
ESH Siri Red VG-85 (Mutter)