Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 Reg. Nr. HODEU000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeSputnik
x VG-85 Gywer
x VG-85 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- überragende Milchleistung - fast 3000 Milch
- sehr gute Fundamente
- ersten Töchter überzeugen!
GesamtzuchtwertTPI 2756 NM$ 335
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1774 | -0,21 | +15 | -0,10 | +31 |
| Zellzahl | SCS | 2,75 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,0 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,7 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,6 |
| Melkbarkeit | Mbk | 92 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 0,9% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +18 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,1 |
| Mastitis | Mastitis | +0,8 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 108 |
| Ketose | Ketosis | -0,5 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
| Metritis | Metritis | +0,5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,7 |
TG Skyliner Eclipse RC