Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 BIC 276000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeSputnik
x VG-85 Gywer
x VG-85 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- überragende Milchleistung - fast 3300 Milch
- sehr gute Fundamente
- niedrige Zellzahlen bei guter Melkbarkeit
GesamtzuchtwertRZG 147 RZ€ 2446
Zuchtwertschätzung DEU APR 2025
Leistung
RZM 140
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+3296 | -0,50 | +70 | -0,30 | +76 |
Zellzahl | RZS | 126 |
Nutzungsdauer | RZN | 121 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 102 |
Melkbarkeit | RZD | 99 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 117 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 112 |
Body Condition Score | BCS | 91 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 138 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 103 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 119 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 109 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 119 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 119 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 103 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 105 |
Persistenz | RZPersistenz | 123 |
ESH Siri Red VG-85 (Mutter)