Goldapple-Red My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273 Reg. Nr. HODEU000364390414 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeRompen-Red
x EX-90 Olympian
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x KHW Regiment Apple Red EX-96
x Kamps-Hollow Altitude EX-95
x 5. weitere Generationen EX
- neuer roter Exterieurspezialist
- bringt Stärke und top Euter (137)
- Gesund, langlebig und fruchtbar
- aus 9 Gen. EX, Enkel von Snapple-Red EX-96
Gesamtzuchtwert
TPI 2388 NM$ 209 CM$ 216
Zuchtwertschätzung USA August 2023
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+232 | -0,01 | +7 | +0,01 | +11 |
Zellzahl | SCS | 2,77 |
Nutzungsdauer | PL | +2,9 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,3 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +1,4 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 99 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,1% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,2% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -251 |
Gesundheitsindex | Health Index | +6,6 |
Mastitis | Mastitis | +2,8 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,8 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,3 |
Metritis | Metritis | +1,9 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,6 |
Miss Snapple Olympian Gold EX-90 (Mutter)