HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 38.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
TPI 2640 NM$ 706 CM$ 716
Zuchtwertschätzung USA August 2024
Leistung
Töchter/Herden 38088/6257
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+740 | +0,22 | +86 | +0,06 | +39 |
Zellzahl | SCS | 2,94 |
Nutzungsdauer | PL | +2,3 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -3,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,8 |
Melkbarkeit | Mbk | 96 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
Futterverwertung | Eco Feed | 118 |
Futterverwertung | Feed Saved | +221 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,6 |
Mastitis | Mastitis | -1,0 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,3 |
Metritis | Metritis | +0,4 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92