HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- Internationaler Topstar
- Ein Weltmaßstab für töchtergeprüfte Vererber
- >26.000 Töchter in der ZWS
- Enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
TPI 2677 NM$ 741 CM$ 752
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Leistung
Töchter/Herden 26151/4462
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+676 | +0,22 | +88 | +0,06 | +37 |
Zellzahl | SCS | 2,93 |
Nutzungsdauer | PL | +3,2 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,8 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -3,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | 103 |
Futterverwertung | Feed Saved | +163 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,0 |
Mastitis | Mastitis | -0,8 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,4 |
Metritis | Metritis | +0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92