HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- Internationaler Topstar
- Weltmaßstab für töchtergeprüfte Vererber
- Über 35.000 Töchter in der ZWS
- Enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
TPI 2614 NM$ 691 CM$ 701
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2023
Leistung
Töchter/Herden 35690/6016
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+650 | +0,21 | +86 | +0,05 | +35 |
Zellzahl | SCS | 2,94 |
Nutzungsdauer | PL | +2,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,5 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -3,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -3,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 97 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | 116 |
Futterverwertung | Feed Saved | +183 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,1 |
Mastitis | Mastitis | -1,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,6 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,3 |
Metritis | Metritis | +0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92