HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- Internationaler Topstar
- Ein Weltmaßstab für töchtergeprüfte Vererber
- Fast 30.000 Töchter in der ZWS
- Enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
Gesamtzuchtwert
TPI 2672 NM$ 742 CM$ 753
Zuchtwertschätzung USA April 2023
Leistung
Töchter/Herden 28826/5016
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+696 | +0,22 | +89 | +0,06 | +38 |
Zellzahl | SCS | 2,94 |
Nutzungsdauer | PL | +3,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,7 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -3,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,6 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | 103 |
Futterverwertung | Feed Saved | +177 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,4 |
Mastitis | Mastitis | -0,9 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,6 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,3 |
Metritis | Metritis | +0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,7 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92