HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 51.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat
GesamtzuchtwertTPI 2674 NM$ 321
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 51903/8730
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +59 | +0,17 | +48 | +0,03 | +11 |
| Zellzahl | SCS | 3,03 |
| Nutzungsdauer | PL | +0,1 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | -3,0 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,9 |
| Melkbarkeit | Mbk | 96 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,6% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,1% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +151 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -0,8 |
| Mastitis | Mastitis | -1,7 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 102 |
| Ketose | Ketosis | +0,8 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,0 |
| Metritis | Metritis | -0,1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92