HB-Nr. 507585 BIC 840000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 51.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat
GesamtzuchtwertRZG 119 RZ€ 1075
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 123
Töchter/Herden 51903/8730
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +261 | +0,67 | +84 | +0,12 | +22 |
| Zellzahl | RZS | 100 |
| Nutzungsdauer | RZN | 108 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 90 |
| Melkbarkeit | RZD | 94 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 93 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 114 |
| Body Condition Score | BCS | 101 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 116 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 98 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 101 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 95 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 104 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 100 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 97 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 109 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 95 |
| Persistenz | RZPersistenz | 119 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92