Augustus-P-Red Drouner K&L Augustus P Red EX-93
HB-Nr. 298581 Reg. Nr. HONLD000840442679 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeSolitair
x VG-89 Silky
x VG-89 Bestboss
x EX-90 Kanu
x VG-87 Freddie
x Goldwyn Aiko EX-91
x Durham Altitude EX-95
- töchtergeprüfter Komplettvererber
- hornlos
- prima Exterieur
- Durham Altitude EX-95 Familie
GesamtzuchtwertTPI 2721 NM$ 158
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 1777/850
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-40 | -0,05 | -14 | +0,05 | +11 |
Zellzahl | SCS | 2,70 |
Nutzungsdauer | PL | +4,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,1 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,5 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 96 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Feed Saved | -143 |
Gesundheitsindex | Health Index | +5,4 |
Mastitis | Mastitis | +3,1 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 103 |
Ketose | Ketosis | +0,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,1 |
Metritis | Metritis | +0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
3STAR OH Janna VG-87 2yr (Tochter)