Augustus-P-Red Drouner K&L Augustus P Red EX-93
HB-Nr. 298581 BIC 528000840442679 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeSolitair
x VG-89 Silky
x VG-89 Bestboss
x EX-90 Kanu
x VG-87 Freddie
x Goldwyn Aiko EX-91
x Durham Altitude EX-95
- töchtergeprüfter hornloser Komplettvererber
- herausragende Töchter
- prima Exterieur
GesamtzuchtwertRZG 133 RZ€ 1446
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 121
Töchter/Herden 4912/1937
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +727 | +0,07 | +37 | +0,14 | +40 |
| Zellzahl | RZS | 123 |
| Nutzungsdauer | RZN | 120 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 100 |
| Melkbarkeit | RZD | 89 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 107 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
| Body Condition Score | BCS | 101 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 128 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 95 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 116 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 113 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 105 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 102 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 106 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 105 |
| Persistenz | RZPersistenz | 111 |
B.O.A Augustus Cresta