HB-Nr. 499268 Reg. Nr. HODEU000541755177 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HH1
PedigreeForeman
x VG-88 Lavonte
x VG-88 Gymnast
x Damaris
x Partyrock
x VG-85 Mogul
x VG-88 Man-O-Man
x EX-90 Shottle
x VG-87 Wizard
- Mittelgroß und stark im Körper
- ideale Becken, beste Fundamente
- starke Inhaltstoffe
GesamtzuchtwertTPI 2899 NM$ 883 CM$ 899
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2024
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1102 | +0,18 | +91 | +0,09 | +59 |
Zellzahl | SCS | 2,93 |
Nutzungsdauer | PL | +4,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,5 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,6 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,8% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Feed Saved | +11 |
Gesundheitsindex | Health Index | +4,6 |
Mastitis | Mastitis | +1,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +2,8 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,9 |
Metritis | Metritis | +0,5 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
OCD London VG-86 (Mutter)