ECO-PP Höven Holsteins ECO-PP
HB-Nr. 499303 Reg. Nr. HODEU000365078440 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HPP
PedigreeSpeedy P
x GP-84 Frency P
x Dynamo
x VG-85 Flagship
x VG-87 Josuper
x VG-85 Earnhardt
x Ammon-Peachey Shauna EX-92 Familie
- PP-Top Bulle
- über 3000 gTPI und reinerbig hornlos
- mittelrahmig und gute Euter
- interessante alternative Blutführung für Hornlos
GesamtzuchtwertTPI 3026 NM$ 545
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +386 | +0,13 | +51 | +0,04 | +22 |
| Zellzahl | SCS | 2,86 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,7 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | +2,6 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,9 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +120 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +3,8 |
| Mastitis | Mastitis | +1,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
| Ketose | Ketosis | +0,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,1 |
| Metritis | Metritis | +1,5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,7 |
Ammon Peachey Shauna EX-92 (Stammkuh)