Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 Reg. Nr. HODEU000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
- Überragende Nutzungsdauer
- Inhaltsstoffe
- Gesundheit
Gesamtzuchtwert
TPI 2592 NM$ 583 CM$ 612
Zuchtwertschätzung USA 12-2024
Leistung
Töchter/Herden 337/92
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-82 | +0,19 | +46 | +0,15 | +36 |
Zellzahl | SCS | 2,64 |
Nutzungsdauer | PL | +4,8 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,8 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,2 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,2% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | 105 |
Futterverwertung | Feed Saved | -136 |
Gesundheitsindex | Health Index | +10,9 |
Mastitis | Mastitis | +4,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +2,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,1 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)