Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 Reg. Nr. HODEU000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
- Überragende Nutzungsdauer
- Inhaltsstoffe
- Gesundheit
Gesamtzuchtwert
TPI 2559 NM$ 539 CM$ 567
Zuchtwertschätzung USA April 2024
Leistung
Töchter/Herden 178/56
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-165 | +0,18 | +44 | +0,13 | +32 |
Zellzahl | SCS | 2,65 |
Nutzungsdauer | PL | +4,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,4 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,4 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,1% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -174 |
Gesundheitsindex | Health Index | +10,3 |
Mastitis | Mastitis | +4,5 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +2,1 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,1 |
Metritis | Metritis | +0,8 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)