Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 Reg. Nr. HODEU000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
- Überragender Gesundheitsvererber (130 RZGesund)
- Gute Euter, hohe Inhaltstoffe
- ideale HB-Winkelung, super Kälberfitness
- A2A2 & BB
Gesamtzuchtwert
TPI 2558 NM$ 519 CM$ 545
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+23 | +0,18 | +51 | +0,12 | +34 |
Zellzahl | SCS | 2,66 |
Nutzungsdauer | PL | +3,9 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,2% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -208 |
Gesundheitsindex | Health Index | +8,4 |
Mastitis | Mastitis | +3,6 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,9 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,7 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)