Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 Reg. Nr. HODEU000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
Gesamtzuchtwert
TPI 2566 NM$ 527 CM$ 554
Zuchtwertschätzung USA August 2023
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-44 | +0,18 | +50 | +0,13 | +34 |
Zellzahl | SCS | 2,65 |
Nutzungsdauer | PL | +3,9 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,5 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,1 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 103 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,2% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -188 |
Gesundheitsindex | Health Index | +8,6 |
Mastitis | Mastitis | +3,8 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +2,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,7 |
Metritis | Metritis | +0,9 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)