Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 BIC 276000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
Gesamtzuchtwert
RZG 138 RZ€ 1463
Zuchtwertschätzung DE April 2023
Leistung
RZM 115
Töchter/Herden 33/19
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-556 | +0,54 | +30 | +0,37 | +17 |
Zellzahl | RZS | 118 |
Nutzungsdauer | RZN | 125 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 106 |
Melkbarkeit | RZD | 102 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 107 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 98 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 129 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 117 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 111 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 106 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 117 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 117 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)