Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 BIC 276000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
Gesamtzuchtwert
RZG 140 RZ€ 1540
Zuchtwertschätzung DE August 2023
Leistung
RZM 120
Töchter/Herden 72/30
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-359 | +0,55 | +40 | +0,34 | +21 |
Zellzahl | RZS | 115 |
Nutzungsdauer | RZN | 125 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 103 |
Melkbarkeit | RZD | 98 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 107 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 99 |
Body Condition Score | BCS | 104 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 134 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 126 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 116 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 110 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 105 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 114 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 113 |
Persistenz | RZPersistenz | 109 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)