Skyline PrismaGen Skyline
HB-Nr. 499200 BIC 276000360385794 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeSemino
x Battlecry
x VG-89 Mogul
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle
- Überragender Gesundheitsvererber (130 RZGesund)
- Gute Euter, hohe Inhaltstoffe
- ideale HB-Winkelung, super Kälberfitness
- A2A2 & BB
Gesamtzuchtwert
RZG 142 RZ€ 1655
Zuchtwertschätzung DE Dezember 2022
Leistung
RZM 119
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-352 | +0,52 | +37 | +0,35 | +22 |
Zellzahl | RZS | 122 |
Nutzungsdauer | RZN | 125 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 108 |
Melkbarkeit | RZD | 102 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 106 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 103 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 130 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 117 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 112 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 109 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 107 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 118 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 120 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (4. Mutter)