Highwayman-P Genosource Highwayman-P
HB-Nr. n.v. Reg. Nr. HO840003283225932 aAa: n.v. Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HHP
PedigreeHulu
x VG-88 Luster-P
x Ladyrose Caught Your Eye EX-95 (v. Unix)
x VG-89 Doorman
x Rosedale Lexington EX-95 (v. Goldwyn)
x VG-89 Cousteau
x EX-93 Leader
x Stookey Elm Park Blackrose EX-96
- Exterieurspezialist mit 3,43 PTAT
- hornlos
- +2,32 UDC (Euter)
GesamtzuchtwertTPI 2796 NM$ -12
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +265 | +0,05 | +24 | +0,01 | +11 |
| Zellzahl | SCS | 2,92 |
| Nutzungsdauer | PL | -0,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -2,6 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,6 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,6 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,0% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -268 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -1,8 |
| Mastitis | Mastitis | -0,3 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | -0,2 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,6 |
| Metritis | Metritis | -0,1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Genosource Caughtin Love VG-88 (Mutter)