Laurent Coldsprings Laurent 9901-ET
HB-Nr. 773866 Reg. Nr. HO840003250035451 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
Ipa Ok Fine 13712-P VG-85 (Mutter)
PedigreeRox
x VG-85 On-Duty
x VG-87 Luster-P
x VG-86 House
x VG-88 Delta
x VG-85 Embassy
x VG-86 Numero Uno
x Ms Welcome Colby Taya VG-88
GesamtzuchtwertTPI 3212 NM$ 456
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +648 | +0,10 | +54 | +0,07 | +41 |
| Zellzahl | SCS | 2,87 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,6 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -2,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,8 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,8% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -149 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +3,4 |
| Mastitis | Mastitis | +1,8 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +1,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
| Metritis | Metritis | +0,6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Ms Welcome Uno Tarina VG-86 (6. Mutter)