HB-Nr. 499251 BIC 276000363862170 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeForeman
x Crownmax
x GP-84 Yoyo
x VG-86 Silver
x GP-84 Predestine
x VG-85 AltaIota
x Larcrest Cosmopolitan VG-87
- mittelgroße und sehr starke Kühe
- Gesundheit & Tö.-Fruchtbarkeit
- Preis-/ Leistungsverhältnis
GesamtzuchtwertRZG 141 RZ€ 2140
Zuchtwertschätzung DEU APR 2025
Leistung
RZM 134
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+921 | +0,30 | +71 | +0,24 | +58 |
Zellzahl | RZS | 101 |
Nutzungsdauer | RZN | 121 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 117 |
Melkbarkeit | RZD | 95 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 111 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 117 |
Body Condition Score | BCS | 114 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 137 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 99 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 117 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 105 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 117 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 113 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 109 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 107 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 98 |
Persistenz | RZPersistenz | 108 |
Ekkel Coca Cola (Mutter)