HB-Nr. 499251 Reg. Nr. HODEU000363862170 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeForeman
x Crownmax
x GP-84 Yoyo
x VG-86 Silver
x GP-84 Predestine
x VG-85 AltaIota
x Larcrest Cosmopolitan VG-87
- mittelgroße und sehr starke Kühe
- Gesundheit & Tö.-Fruchtbarkeit
- Preis-/ Leistungsverhältnis
Gesamtzuchtwert
TPI 2825 NM$ 825 CM$ 840
Zuchtwertschätzung USA 12-2024
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1304 | +0,10 | +78 | +0,10 | +67 |
Zellzahl | SCS | 3,04 |
Nutzungsdauer | PL | +3,9 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,0 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,4 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,7 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Eco Feed | 120 |
Futterverwertung | Feed Saved | -48 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,9 |
Mastitis | Mastitis | -0,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,8 |
Metritis | Metritis | +1,5 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,4 |
Ekkel Coca Cola (Mutter)