Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -31 NM$ -168 CM$ -172
Zuchtwertschätzung USA August 2024
Leistung
Töchter/Herden 208/67
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-610 | +0,13 | -5 | +0,04 | -16 |
Zellzahl | SCS | 3,22 |
Nutzungsdauer | PL | -1,3 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -2,5 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,2 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0,5 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | -1,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 97 |
Mastitis | Mastitis | +1,4 |
Ketose | Ketosis | -0,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
Metritis | Metritis | -0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)