Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -39 NM$ -191 CM$ -194
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2024
Leistung
Töchter/Herden 273/88
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-728 | +0,14 | -10 | +0,05 | -18 |
Zellzahl | SCS | 3,23 |
Nutzungsdauer | PL | -1,3 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,9 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,1 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1,1 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | -0,5 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Mastitis | Mastitis | +1,1 |
Ketose | Ketosis | -0,3 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,1 |
Metritis | Metritis | -0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)