Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI 6 NM$ -2 CM$ 0
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-506 | +0,16 | +9 | +0,05 | -9 |
Zellzahl | SCS | 3,10 |
Nutzungsdauer | PL | +0,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,3 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +1,2 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | +1,3 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | +0,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 96 |
Mastitis | Mastitis | +1,6 |
Ketose | Ketosis | -0,1 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
Metritis | Metritis | -0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)