Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -39 NM$ -397 CM$ -402
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 430/139
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| -1107 | +0,13 | -32 | +0,05 | -32 |
| Zellzahl | SCS | 3,33 |
| Nutzungsdauer | PL | -1,8 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,7 |
| Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0,8 |
| Konzeptionsrate Rinder | HCR | -3,2 |
| Melkbarkeit | Mbk | 100 |
| Mastitis | Mastitis | +2,2 |
| Ketose | Ketosis | -0,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
| Metritis | Metritis | -0,6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)