Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -2 NM$ -16 CM$ -15
Zuchtwertschätzung USA August 2023
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-529 | +0,16 | +7 | +0,05 | -10 |
Zellzahl | SCS | 3,10 |
Nutzungsdauer | PL | +0,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,5 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,6 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | +0,6 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | -0,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 96 |
Mastitis | Mastitis | +1,6 |
Ketose | Ketosis | +0,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
Metritis | Metritis | -0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)