Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -31 NM$ -383 CM$ -389
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 328/109
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-1007 | +0,12 | -28 | +0,04 | -30 |
Zellzahl | SCS | 3,26 |
Nutzungsdauer | PL | -2,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -2,3 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,5 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2,3 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | -0,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Mastitis | Mastitis | +1,6 |
Ketose | Ketosis | -0,3 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
Metritis | Metritis | -0,3 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)