VJ Honda VJ Gammel Have Hodja Honda
HB-Nr. 409991 DK ID 304862 aAa: 165 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeVJ Hodja
x VJ Perez
x VJ Tester
Zuchtwertschätzung DK Oktober 2025
Leistung und Effizienz
Töchter 1639
Produktionsindex Y | 99 |
Milch kg | 89 |
Fett % | 110 |
Fett kg | 99 |
Eiweiß % | 116 |
Eiweiß kg | 96 |
Saved Feed Index | 91 |
Persistenz | 105 |
Funktionalität und Gesundheit
Eutergesundheit | 105 |
Nutzungsdauer | 101 |
Töchterfruchtbarkeit | 123 |
Allgemeine Gesundheit | 107 |
Klauengesundheit | 75 |
Kalbeverlauf direkt | 110 |
Kalbeverlauf maternal | 105 |
Kälbergesundheit | 113 |
Melkbarkeit | 96 |
Temperament | 83 |
Olesen DK 18195-3449 (Mutter)