Mozart-PP-RF Hul-Stein Mozart PP RC
HB-Nr. 500762 Reg. Nr. HONLD000737303085 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AE Genetische Merkmale: HPP HHR
PedigreeHulk P
x VG-85 Jacuzzi-Red
x Apoll
x Balisto
x O-Style
x VG-87 Planet
x De-Su Shottle 7012 EX-92
- reinerbig hornlos PP mit 150 gRZG und >2000 RZ€
- prima Exterieur, enorme Inhaltstoffe, Rotfaktor
- Gesundheit & Funktionalität
- beste Eutergesundheit bei guter Mbk.
Gesamtzuchtwert
TPI 2747 NM$ 755 CM$ 782
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-37 | +0,28 | +76 | +0,13 | +34 |
Zellzahl | SCS | 2,64 |
Nutzungsdauer | PL | +4,4 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,8 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +1,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 97 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,1% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | +64 |
Gesundheitsindex | Health Index | +5,9 |
Mastitis | Mastitis | +2,9 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,4 |
De-Su Shottle 7012 EX-92 (Stammkuh)