HB-Nr. 773222 Reg. Nr. HONLD000634724626 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HH5
PedigreeCaptain
x VG-87 Subzero
x King Doc
x Jedi
x VG-86 Pepper
x VG-86 Mayfield
x VG-87 M-O-M
x Comestar Laurie Sheik VG-88 Fam.
- fast 3200 gTPI und ein fehlerfreies Linear
- top Leistung in F+E
- sehr gute Euter und Becken
- jetzt vertragsfrei!
Gesamtzuchtwert
TPI 3190 NM$ 1107 CM$ 1132
Zuchtwertschätzung USA August 2024
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1055 | +0,30 | +119 | +0,15 | +74 |
Zellzahl | SCS | 2,92 |
Nutzungsdauer | PL | +4,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 103 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,4% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,8% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | +30 |
Gesundheitsindex | Health Index | +4,4 |
Mastitis | Mastitis | +2,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +0,6 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,4 |
Metritis | Metritis | +1,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Comestar Lamadona Doorman EX-94 (gleiche Kuhfamilie)