HB-Nr. 773222 Reg. Nr. HONLD000634724626 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HH5
PedigreeCaptain
x VG-87 Subzero
x King Doc
x Jedi
x VG-86 Pepper
x VG-86 Mayfield
x VG-87 M-O-M
x Comestar Laurie Sheik VG-88 Fam.
- fast 3300 gTPI und ein fehlerfreies Linear
- top Leistung in F+E
- sehr gute Euter und Becken
GesamtzuchtwertTPI 3281 NM$ 739
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+430 | +0,26 | +86 | +0,13 | +48 |
Zellzahl | SCS | 3,00 |
Nutzungsdauer | PL | +2,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,7 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,9 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 103 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,7% |
Futterverwertung | Feed Saved | -7 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,4 |
Mastitis | Mastitis | +1,8 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
Ketose | Ketosis | -1,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,9 |
Metritis | Metritis | +0,9 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Comestar Lamadona Doorman EX-94 (gleiche Kuhfamilie)