HB-Nr. 499505 Reg. Nr. HODEU001406872078 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
Pine-Tree 2149Robst 4846-ET VG-87
PedigreeReal Syn
x VG-86 87MS 2yr Massey
x Maximus
x VG-88 Marius
x Modesty
x VG-87 Daddy
x VG-87 Robust
x VG-87 Zenith
x Rudy Missy EX-92 Familie
- 160 RZG und über 3150 TPI
- sehr gute Gesundheits- und Fitnessmerkmale
- ideale Laufstallkuh
- ab Juli verfügbar
GesamtzuchtwertTPI 3151 NM$ 706
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+405 | +0,12 | +50 | +0,04 | +23 |
Zellzahl | SCS | 2,57 |
Nutzungsdauer | PL | +5,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +3,2 |
Konzeption Kühe | CCR | +3,4 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +2,9 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
Futterverwertung | Feed Saved | +103 |
Gesundheitsindex | Health Index | +9,4 |
Mastitis | Mastitis | +4,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
Ketose | Ketosis | +0,9 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,4 |
Metritis | Metritis | +1,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,2 |
Ammon Peachey Shauna EX-92