HB-Nr. 499267 Reg. Nr. HODEU000542202607 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMonteverdi
x VG-85 Aristocrat
x VG-85 Charl
x EX-90 Salvatore
x EX-90 Brekem
x VG-88 Snowman
x VG-89 Shottle
x VG-88 Ramos
- hohe Leistung mit guten Eutern
- Nutzungsdauer und Fitness
- schnelle Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen
GesamtzuchtwertTPI 3046 NM$ 641
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1348 | -0,02 | +50 | +0,00 | +44 |
Zellzahl | SCS | 2,87 |
Nutzungsdauer | PL | +3,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,5 |
Konzeption Kühe | CCR | +1,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 105 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
Futterverwertung | Feed Saved | +8 |
Gesundheitsindex | Health Index | +5,8 |
Mastitis | Mastitis | +1,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 108 |
Ketose | Ketosis | +0,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
Metritis | Metritis | +2,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,4 |
Wilder K25 EX-90 (gleiche Kuhfamilie)