HB-Nr. 499267 Reg. Nr. HODEU000542202607 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMonteverdi
x VG-85 Aristocrat
x VG-85 Charl
x EX-90 Salvatore
x EX-90 Brekem
x VG-88 Snowman
x VG-89 Shottle
x VG-88 Ramos
- hohe Leistung mit guten Eutern
- Nutzungsdauer und Fitness
- schnelle Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen
Gesamtzuchtwert
TPI 2949 NM$ 990 CM$ 1000
Zuchtwertschätzung USA 12-2024
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1939 | +0,04 | +85 | +0,03 | +69 |
Zellzahl | SCS | 2,80 |
Nutzungsdauer | PL | +5,4 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,9 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,1 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 104 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | +35 |
Gesundheitsindex | Health Index | +8,7 |
Mastitis | Mastitis | +2,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,8 |
Metritis | Metritis | +2,7 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Wilder K25 EX-90 (gleiche Kuhfamilie)