HB-Nr. 499267 Reg. Nr. HODEU000542202607 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMonteverdi
x VG-85 Aristocrat
x VG-85 Charl
x EX-90 Salvatore
x EX-90 Brekem
x VG-88 Snowman
x VG-89 Shottle
x VG-88 Ramos
- hohe Leistung mit guten Eutern
- Nutzungsdauer und Fitness
- schnelle Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen
GesamtzuchtwertTPI 3078 NM$ 664
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1457 | -0,03 | +53 | -0,01 | +46 |
| Zellzahl | SCS | 2,90 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | +1,7 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 105 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,1% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,2% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +64 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +6,2 |
| Mastitis | Mastitis | +1,6 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 108 |
| Ketose | Ketosis | -0,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
| Metritis | Metritis | +2,4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,7 |
Wilder K25 EX-90 (gleiche Kuhfamilie)