HB-Nr. 509959 Reg. Nr. HODEU000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertTPI 2922 NM$ 398
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 893/222
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+917 | -0,02 | +32 | -0,01 | +27 |
Zellzahl | SCS | 2,72 |
Nutzungsdauer | PL | +2,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -0,4 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,1 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 92 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,0% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Feed Saved | +10 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,9 |
Mastitis | Mastitis | +1,8 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 100 |
Ketose | Ketosis | +0,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
Metritis | Metritis | -0,6 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)