HB-Nr. 509959 Reg. Nr. HODEU000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-91 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
Gesamtzuchtwert
TPI 2834 NM$ 816 CM$ 828
Zuchtwertschätzung USA 12-2024
Leistung
Töchter/Herden 322/86
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1564 | +0,03 | +68 | +0,02 | +55 |
Zellzahl | SCS | 2,64 |
Nutzungsdauer | PL | +4,2 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,3 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -1,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 93 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,1% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Eco Feed | 112 |
Futterverwertung | Feed Saved | +120 |
Gesundheitsindex | Health Index | +4,8 |
Mastitis | Mastitis | +2,5 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,3 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,8 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)