HB-Nr. 509959 Reg. Nr. HODEU000540816136 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x EX-92 Gymnast
x EX-91 Silver
x VG-87 Balisto
x VG-88 Snowman
x VG-88 Super
x EX-90 Shottle, Rudy Missy EX-92 Familie
- töchtergeprüfter Allrounder
- ansprechendes Exterieur
- längere Striche
GesamtzuchtwertTPI 2949 NM$ 392
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 3571/718
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +992 | -0,03 | +33 | -0,01 | +29 |
| Zellzahl | SCS | 2,73 |
| Nutzungsdauer | PL | +1,7 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,1 |
| Konzeption Kühe | CCR | -0,2 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 94 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +61 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +2,2 |
| Mastitis | Mastitis | +1,7 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 100 |
| Ketose | Ketosis | +0,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | -0,3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Carters-Corner Shot Melody EX-90 (6. Mutter)