HB-Nr. 773984 Reg. Nr. HODEU000366793711 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeTrophy
x VG-85 Parfect
x EX-90 Gigaliner
x VG-87 Gywer
x VG-87 Salvatore
x VG-87 Penmanship
x Gold-N-Oaks MVP Aria VG-88
- sehr gute Gesundheits- und Fitnesswerte
- ausgeglichenes Linear
- ein Bulle für Jedermann
- wahnsinniger Zuchtwert in Kanada (4018 LPI)
GesamtzuchtwertTPI 3310 NM$ 711
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +882 | +0,17 | +82 | +0,07 | +49 |
| Zellzahl | SCS | 2,91 |
| Nutzungsdauer | PL | +4,0 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,6 |
| Konzeption Kühe | CCR | +1,6 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,4 |
| Melkbarkeit | Mbk | 106 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -84 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +4,4 |
| Mastitis | Mastitis | +0,9 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +1,1 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
| Metritis | Metritis | +1,3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
WMH Addisyn EX-90 (Großmutter)