HB-Nr. 499304 Reg. Nr. HODEU000364483180 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HH6
PedigreeArizona
x GP-84 AltaZazzle
x GP-84 Solution
x Gurantee
x VG-87 Penmanship
x VG-88 MVP
x Gold.N-Oaks Shottle Marbella VG-89 Familie
- Gesundheitsexperte
- gute Milchleistung
- ideale Striche in Länge u. Stellung
- Mehr Kondition (BCS 107)
GesamtzuchtwertTPI 2994 NM$ 512
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1038 | -0,04 | +32 | +0,01 | +37 |
| Zellzahl | SCS | 2,69 |
| Nutzungsdauer | PL | +4,1 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,0 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,1 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,2 |
| Melkbarkeit | Mbk | 99 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,1% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +26 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +7,1 |
| Mastitis | Mastitis | +3,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 106 |
| Ketose | Ketosis | +0,6 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
| Metritis | Metritis | +1,6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Westcoast Penmanship Aria VG-87 (4. Mutter)