HB-Nr. 773893 Reg. Nr. HO840003283437601 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeHayward
x VG-86 Buxton
x VG-88 Captain
x GP-83 Lionel
x Samuri
x Spring
x Liquid Gold
x VG-85 Facebook
GesamtzuchtwertTPI 3525 NM$ 1074
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1342 | +0,21 | +114 | +0,08 | +65 |
| Zellzahl | SCS | 2,79 |
| Nutzungsdauer | PL | +4,7 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,1 |
| Konzeption Kühe | CCR | +1,9 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,5 |
| Melkbarkeit | Mbk | 99 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +128 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +5,8 |
| Mastitis | Mastitis | +2,8 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +0,2 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,5 |
| Metritis | Metritis | +2,0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,4 |
T-Spruce Jaela 47718-ET VG-88 (Großmutter)