Stockholm-P-RF Shaylas Stockholm-P RC
HB-Nr. 773497 Reg. Nr. HO840003269890859 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeMcDonald-P
x VG-88 Delta-Lambda
x Erbacres Snapple Shakira EX-97
x Miss Apple Snapple-Red EX-96
x 7. weitere Generationen EX Apples
- direkt aus Lambda x Erbacres Snapple Shakira EX-97
- hornlos und Rotfaktor
- top Euter- und Exterieurwerte
- gute Zellzahl
GesamtzuchtwertTPI 2663 NM$ -97
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| -163 | +0,08 | +15 | +0,01 | -3 |
| Zellzahl | SCS | 2,83 |
| Nutzungsdauer | PL | +0,2 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -1,4 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,9 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,5 |
| Melkbarkeit | Mbk | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,2% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -442 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +2,6 |
| Mastitis | Mastitis | +2,0 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 96 |
| Ketose | Ketosis | +1,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
| Metritis | Metritis | -0,7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Jacobs Lambda Shayla VG-88 (Mutter)