Bernard Adaway WG Bernard-ET
HB-Nr. 773511 Reg. Nr. HO840003267672734 aAa: 435 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeWar Gear
x Parsly
x VG-85 Try Me
x VG-85 Delta
x VG-85 Numero Uno
x VG-88 Domain
x VG-86 Atwood
x MS Bayless Outside Flower EX-90
- spitzen Euter
- alternatives Pedigree
- über 3300 TPI
GesamtzuchtwertTPI 3307 NM$ 704
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +507 | +0,25 | +89 | +0,10 | +44 |
| Zellzahl | SCS | 2,82 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,9 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,2 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,0 |
| Melkbarkeit | Mbk | 98 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,9% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +15 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,1 |
| Mastitis | Mastitis | +0,9 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 98 |
| Ketose | Ketosis | +0,3 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,4 |
| Metritis | Metritis | -0,4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -1,0 |
Adaway TRy Me 2541 (Großmutter)