Ingram-PP Stgen Ingram PP-ET
HB-Nr. 773979 Reg. Nr. HO840003252545882 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HPP
Bomaz Numero Uno 5904 VG-88 (Stammkuh)
PedigreeLegislative-P
x Kyron-P
x Captain
x Delson
x Medley
x VG-87 Delta
- höchster PP-Bulle für TPI & Net Merit$
- reinerbig hornloser Ausnahmebulle
- guter Roboterzuchtwert
GesamtzuchtwertTPI 3211 NM$ 840
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1005 | +0,23 | +104 | +0,05 | +46 |
| Zellzahl | SCS | 2,97 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,2 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +2,1 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,0 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
| Melkbarkeit | Mbk | 104 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,3% |
| Futterverwertung | Feed Saved | -28 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +0,3 |
| Mastitis | Mastitis | -0,1 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | -1,3 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,7 |
| Metritis | Metritis | +1,9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Bomaz GS Captain 10767 (gleiche Kuhfamilie)