Dublin Delicious Capn Dublin-ET
HB-Nr. 773598 Reg. Nr. HO840003216669754 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Nashville
x Robust Delicious VG-87
x EX-93 Planet
x VG-88 Elegant, Rud Zip EX-95 Fam.
- knapp 3200 gTPI und 828 NM$
- enorme Milchleistung mit guten Inhaltsstoffen
- robotergeeignet
GesamtzuchtwertTPI 3223 NM$ 844
Zuchtwertschätzung USA DEZ 2025
Leistung
Töchter/Herden 49/10
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1729 | +0,03 | +81 | +0,01 | +59 |
| Zellzahl | SCS | 2,97 |
| Nutzungsdauer | PL | +3,4 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | -0,2 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,0 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,3 |
| Melkbarkeit | Mbk | 103 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +285 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,9 |
| Mastitis | Mastitis | +0,9 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 103 |
| Ketose | Ketosis | -0,3 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,7 |
| Metritis | Metritis | +1,9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Miss OCD Robust Delicious VG-87 (Großmutter)