Patan Siemers Zas Patan 33849-ET
HB-Nr. 772656 Reg. Nr. HO840003212996924 aAa: 321 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeZasberilla
x EX-91 Delta-Lambda
x EX-91 Denver
x Welcome Goldwyn Penya VG-89 Familie
- top Exterieur und über 3000 gTPI
- sehr gute Milchleistung bei pos. Inhaltsstoffen
- Sohn der Weltkuh Delta-Lambda Paris EX-91
- jetzt Töchtergeprüft
GesamtzuchtwertTPI 3048 NM$ 388
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 34/12
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1656 | -0,07 | +50 | +0,01 | +56 |
Zellzahl | SCS | 3,14 |
Nutzungsdauer | PL | +0,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -3,1 |
Konzeption Kühe | CCR | -1,6 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Feed Saved | -136 |
Gesundheitsindex | Health Index | +0,3 |
Mastitis | Mastitis | -0,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 92 |
Ketose | Ketosis | +1,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
Metritis | Metritis | -0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
Patan Tochter