Erotic-Red Bravada Erotic-Red-ET
HB-Nr. 298495 Reg. Nr. HO840003147771024 aAa: 234 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeArgo
x EX-91 Jedi
x EX-90 Olympian
x VG-86 Epic
x VG-86 Boliver
x Outside Dabble EX-91 Fam.
- weltweit #7 tö.-geprüft Red Holstein
- ideale Striche, prima Euter
- langlebige Kühe
- Interessante Blutführung aus Outside Dabble EX-91
GesamtzuchtwertTPI 2786 NM$ 402
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 834/347
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+555 | -0,04 | +13 | +0,04 | +28 |
Zellzahl | SCS | 2,77 |
Nutzungsdauer | PL | +3,8 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,0 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 94 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,9% |
Futterverwertung | Feed Saved | +158 |
Gesundheitsindex | Health Index | +0,8 |
Mastitis | Mastitis | +0,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
Ketose | Ketosis | +0,6 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
Metritis | Metritis | +0,8 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,2 |
NM Erotic Sansibar 2-Red (Tochter)
Roboter-Zuchtwerte
ST Zuchtwerte APR 2025
Robotic Cow Index | RCI | 4,0 |
Effektive Melkgeschwindigkeit | Effective Milking Speed (lbs/min) | 3,8 |
Boxenzeit | Boxtime (min) | 8,0 |
Melkgeschwindigkeit | Milking Speed (lbs/min) | 6,4 |
Effizienz-Zuchtwerte
ST Zuchtwerte APR 2025
Gesamtzuchtwert Effizienz | Eco$ | +482 |
Futterverwertung gesamt | EcoFeed Index | 97 |
Futterverwertung Kühe | EcoFeed Cow | 95 |
Futterverwertung Rinder | EcoFeed Heifer | 98 |
Exterieur
Töchter/Herden 14/4
Exterieur gesamt | PTAT | +0,54 |
Milchtyp | DC | +0,63 |
Körper | BSC | -0,76 |
Fundament | FLC | +0,48 |
Euter | UDC | +0,21 |
| |
Größe | +0.64 | groß | |  |
Milchcharakter | +0.63 | viel | |  |
Körpertiefe | -0.38 | wenig |  | |
Stärke | -0.69 | schwach |  | |
Beckenneigung | +0.26 | abfallend | |  |
Beckenbreite | -0.48 | schmal |  | |
Hinterbeinwinkelung | +0.11 | gewinkelt | |  |
Klauen | +0.62 | hoch | |  |
Hinterbeinstellung | +0.24 | parallel | |  |
Fundament Gesamt | +0.67 | hoch | |  |
Hintereuterhöhe | +0.80 | hoch | |  |
Hintereuterbreite | -0.57 | schmal |  | |
Zentralband | -0.22 | schwach |  | |
Strichplatzierung vorn | -0.62 | außen |  | |
Strichplatzierung hinten | -0.90 | außen |  | |
Vordereuteraufhängung | +0.56 | fest | |  |
Eutertiefe | +1.35 | hoch | |  |
Strichlänge | +0.78 | lang | |  |
Erotic-Red Tochter bei Grüner, Bad Bentheim