HB-Nr. 509669 Reg. Nr. HO840003147223731 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
Farnear Marni 1307 EX-90 (Mutter)
PedigreeNightcap
x Dynamo
x EX-92 Rubicon
x VG-87 Numero Uno, Shottle May EX-91 Fam.
- Top Niveau mit melkenden Töchtern
- >2900 gTPI und fast +1000 NM$
- Gute Euter
- Passende Größe, lange Nutzungsdauer
Gesamtzuchtwert
TPI 2908 NM$ 974 CM$ 986
Zuchtwertschätzung USA April 2023
Leistung
Töchter/Herden 510/65
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1319 | +0,09 | +77 | +0,04 | +54 |
Zellzahl | SCS | 2,77 |
Nutzungsdauer | PL | +5,3 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,7 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,2 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,6 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
Futterverwertung | Eco Feed | 102 |
Futterverwertung | Feed Saved | +320 |
Gesundheitsindex | Health Index | +3,5 |
Mastitis | Mastitis | +0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,8 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,7 |
Metritis | Metritis | +0,5 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Nightcap (Vater)