HB-Nr. 773070 Reg. Nr. HO840003143701916 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeTampa
x Achiever
x VG-86 Profit
x OCD Supersire 9882 VG-86
x EX-90 Robust
x Rudy Missy EX-92 Fam.
- töchtergeprüft mit fast 3000 TPI
- viel Milch bei langer Nutzungsdauer
- milchtypische Kühe
- ideale Becken und HB-Winkel
GesamtzuchtwertTPI 2982 NM$ 608
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 899/56
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1575 | -0,02 | +60 | -0,04 | +40 |
Zellzahl | SCS | 3,00 |
Nutzungsdauer | PL | +1,9 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,0 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,5 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Feed Saved | +78 |
Gesundheitsindex | Health Index | -0,3 |
Mastitis | Mastitis | -1,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
Ketose | Ketosis | +1,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +0,3 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
OCD Supersire 9882 VG-86 (UGM)