Buffalo Bill Genosource Buffalo Bill
HB-Nr. 772773 Reg. Nr. HO840003010366112 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x EX-90 Dynamo
x Monterey
x VG-85 Mogul
x VG-85 Super
x EX-92 Baxter
- über 3100 TPI
- sehr gute Nutzungsdauer
- früher töchtergeprüfter Captain-Sohn
GesamtzuchtwertTPI 3135 NM$ 743
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Leistung
Töchter/Herden 152/17
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+737 | +0,12 | +62 | +0,02 | +30 |
Zellzahl | SCS | 2,87 |
Nutzungsdauer | PL | +4,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,2 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,8 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
Futterverwertung | Feed Saved | +196 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,9 |
Mastitis | Mastitis | +1,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 110 |
Ketose | Ketosis | -0,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,4 |
Metritis | Metritis | +1,6 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Buffalo Bill Töchter