Down-N-Out Delicious Down-N-Out
HB-Nr. 773468 Reg. Nr. HO840003010354823 aAa: n.v. Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeHannity
x VG-87 Captain
x Nashville
x Robust Delicious VG-87
x EX-93 Planet
x VG-88 Elegant, Rud Zip EX-95 Fam.
- hoher Gesamtzuchtwert
- gute Fett-Eiweißmenge
- OCD Robust Delicious VG-87 Fam.
GesamtzuchtwertTPI 3194 NM$ 837
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+534 | +0,25 | +89 | +0,09 | +43 |
Zellzahl | SCS | 2,93 |
Nutzungsdauer | PL | +3,2 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,1 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,8% |
Futterverwertung | Feed Saved | +282 |
Gesundheitsindex | Health Index | -1,4 |
Mastitis | Mastitis | -0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 106 |
Ketose | Ketosis | -0,8 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
Metritis | Metritis | +0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Miss OCD Robust Delicious VG-87