Aircraft-RF Farnear Aircraft*RC
HB-Nr. 500746 BIC 840003214251588 aAa: 231 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HHR
Apple-Red EX-96 (Stammkuh)
PedigreeHancock
x EX-92 Artist
x VG-88 Integral
x Regiment Apple-Red EX-96
- top Typbulle (+3,71 PTAT)
- Rotfaktor
- neues Blut für Rot: Hancock x Artist x Integral
- schicke Tiere mit Spitzeneutern
GesamtzuchtwertRZG - RZ€ -
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 97
Töchter/Herden 90/55
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +58 | +0,03 | +6 | -0,13 | -12 |
| Zellzahl | RZS | 102 |
| Nutzungsdauer | RZN | 94 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 97 |
| Melkbarkeit | RZD | 100 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 106 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 95 |
| Body Condition Score | BCS | 72 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | - |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | - |
| Klauengesundheit | RZKlauen | - |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | - |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | - |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | - |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 97 |
| Persistenz | RZPersistenz | 0 |
Ms Apple Anara-Red-ET VG-88 (Großmutter)