Mozart-PP-RF Hul-Stein Mozart PP RC
HB-Nr. 500762 BIC 528000737303085 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AE Genetische Merkmale: HPP HHR
PedigreeHulk P
x VG-85 Jacuzzi-Red
x Apoll
x Balisto
x O-Style
x VG-87 Planet
x De-Su Shottle 7012 EX-92
- Reinerbig hornlos PP mit Rotfaktor und 2754 gTPI
- Gesundheit & Funktionalität
- Beste Eutergesundheit bei passender Mbk.
Gesamtzuchtwert
RZG 145 RZ€ 1793
Zuchtwertschätzung DE April 2023
Leistung
RZM 122
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
-772 | +0,95 | +59 | +0,46 | +17 |
Zellzahl | RZS | 120 |
Nutzungsdauer | RZN | 124 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 112 |
Melkbarkeit | RZD | 101 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 109 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 107 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 128 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 118 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 112 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 112 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 116 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 105 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 107 |
De-Su Shottle 7012 EX-92 (Stammkuh)