HB-Nr. 506844 BIC 528000737302967 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeTimberlake
x VG-85 Burley
x VG-86 Octoberfest
x VG-85 Moonray
x VG-87 Bookem
x VG-86 Shottle
- gute Milchleistung
- viel Stärke
- Gesundheit und Fitness
GesamtzuchtwertRZG 134 RZ€ 1685
Zuchtwertschätzung DEU DEZ 2025
Leistung
RZM 123
Töchter/Herden 1605/172
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| +1299 | -0,14 | +34 | +0,02 | +47 |
| Zellzahl | RZS | 104 |
| Nutzungsdauer | RZN | 123 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 116 |
| Melkbarkeit | RZD | 102 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 114 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 112 |
| Body Condition Score | BCS | 117 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 132 |
| Futtereffizienz | RZFE1 | 102 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | 115 |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | 104 |
| Klauengesundheit | RZKlauen | 113 |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 106 |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | 112 |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 106 |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 107 |
| Persistenz | RZPersistenz | 95 |
S-S-I Bookem Modesto VG-87 (4. Mutter)