Daniel-Red KNS Daniel-Red
HB-Nr. 499162 BIC 276000361985969 aAa: 432 Beta-Kasein: A2B Kappa Kasein: BB Haplotypen: HRR
PedigreeSolitair
x GP-84 Styx
x Apoll
x VG-86 Balisto
x GP-84 Shamrock
x VG-85 Man-O-Man
x EX-91 Goldwyn Daybright
x EX-90 Lee Daylight
x EX-93 Integrity Dorfgirl
- beste Töchterfruchtbarkeit bei über +1800 Milch
- ideale Becken, Färsenbulle
- Aus der D-Familie von Integrity Dorfgirl EX-93
Gesamtzuchtwert
RZG 150 RZ€ 2164
Zuchtwertschätzung DE April 2022
Leistung
RZM 129
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1841 | -0,28 | +45 | -0,24 | +38 |
Zellzahl | RZS | 126 |
Nutzungsdauer | RZN | 130 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 115 |
Melkbarkeit | RZD | 96 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 128 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 108 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 120 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 115 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 110 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 105 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 109 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 102 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 110 |
KNS Daddy Cool GP-84 (Mutter)