HB-Nr. 499197 Reg. Nr. HODEU000362071877 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
PedigreeCalvin
x VG-86 Prosperous
x VG-86 Bandares
x EX-90 Damaris
x EX-90 Numero Uno
x VG-88 Dorcy
x EX-93 Ramos
- Spitzenbulle für ökonomische Kühe
- Super Fitnessmerkmale
- beste Eutergesundheit bei guter Melkbarkeit
Gesamtzuchtwert
TPI 2761 NM$ 720 CM$ 734
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1164 | +0,09 | +71 | +0,04 | +48 |
Zellzahl | SCS | 2,69 |
Nutzungsdauer | PL | +4,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,0 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | -0,3 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,8% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | -200 |
Gesundheitsindex | Health Index | +4,9 |
Mastitis | Mastitis | +1,5 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +2,1 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,2 |
Metritis | Metritis | +1,4 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Who Asia VG-86 (Mutter)