Modena Siemers Zas Modena-ET
HB-Nr. 500747 Reg. Nr. HO840003218555600 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Siemers Lambda Paris EX-91 (Großmutter)
PedigreeZasberilla
x VG-85 Huey
x EX-91 Delta-Lambda
x EX-91 Denver
x Welcome Goldwyn Penya VG-89 Familie
- Fehlerfrei auf gutem Gesamtniveau
- Euterbulle (+2,91) !
- Attraktive Blutführung aus Goldwyn Penya-Fam.
Gesamtzuchtwert
TPI 2933 NM$ 738 CM$ 755
Zuchtwertschätzung USA August 2023
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1208 | +0,08 | +70 | +0,08 | +61 |
Zellzahl | SCS | 2,82 |
Nutzungsdauer | PL | +2,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,7 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,2 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,7 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,1% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,1% |
Futterverwertung | Eco Feed | 82 |
Futterverwertung | Feed Saved | -70 |
Gesundheitsindex | Health Index | +3,8 |
Mastitis | Mastitis | +0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,7 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Siemers Lambda Paris EX-91 (Großmutter)