Martin WET Faneca Martin-ET
HB-Nr. 500767 Reg. Nr. HO840003204327044 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeFaneca (v. Lucia)
x Renegade
x VG-86 Matters
x VG-85 Hotshot
x EX-90 Mogul
x Robust Delicious VG-87
- Spitzenvererber! 3010 gTPI
- fehlerloses Vererbungsbild
- Milchtypische Kühe mit passender Strichlänge
- mit AiDol-Vertrag
Gesamtzuchtwert
TPI 3010 NM$ 985 CM$ 997
Zuchtwertschätzung USA Dezember 2022
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1184 | +0,24 | +115 | +0,04 | +47 |
Zellzahl | SCS | 2,69 |
Nutzungsdauer | PL | +4,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,2 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,4 |
Melkbarkeit | Mbk | 99 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
Futterverwertung | Eco Feed | - |
Futterverwertung | Feed Saved | +74 |
Gesundheitsindex | Health Index | +6,5 |
Mastitis | Mastitis | +2,5 |
Klauengesundheit | Hoof Health | - |
Ketose | Ketosis | +1,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
Metritis | Metritis | +1,6 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
WET Hotshot Maud-ET VG-85 (3.Mutter)