Martin WET Faneca Martin-ET
HB-Nr. 500767 Reg. Nr. HO840003204327044 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeFaneca (v. Lucia)
x Renegade
x VG-86 Matters
x VG-85 Hotshot
x EX-90 Mogul
x Robust Delicious VG-87
- attraktives Vererbungsbild
- milchtypische Kühe, passende Strichlänge
- starker Fettvererber
- Gesundheit
GesamtzuchtwertTPI 3006 NM$ 498
Zuchtwertschätzung USA APR 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+753 | +0,18 | +80 | +0,00 | +24 |
Zellzahl | SCS | 2,79 |
Nutzungsdauer | PL | +1,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -2,5 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,6 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 2,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,5% |
Futterverwertung | Feed Saved | -136 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,1 |
Mastitis | Mastitis | +1,6 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
Ketose | Ketosis | -0,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,2 |
Metritis | Metritis | +0,3 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
WET Hotshot Maud-ET VG-85 (3.Mutter)